Resultado da seleção de estagiários da Procuradoria da Fazenda Nacional em Alagoas
A Procuradoria da Fazenda Nacional em Alagoas divulga resultado da seleção de estagiários em 2010, conforme relação abaixo:
RESULTADO FINAL - CLASSIFICADOS
NOME PROVA OBJETIVA PROVA SUBJETIVA MÉDIA CLASSIFICAÇÃO
Noêmia Marinho Diniz 7,0 10,0 8,50 1
Pedro Duarte Pinto 6,5 10,0 8,25 2
Juliana Paranhos de Melo 7,0 9,5 8,25 3
Andressa Cândido Tavares da Costa 6,5 9,5 8,25 4
Cicero Marcelo da Silva 7,0 8,5 7,75 5
Thyssia Karen dos Santos Candido 7,0 8,5 7,75 6
Aline Monique Balbino Ângelo 6,0 9,0 7,50 7
Márcio Antonio Gomes Reis Júnior 6,0 9,0 7,50 8
Felipe Lopes de Amaral 5,5 9,0 7,25 9
Bruno Lima Carnaúba 5,5 9,0 7,25 10
Tássia Tavares Morais de Alencar 6,0 8,5 7,25 11
Caroline Maria da Costa Barros 7,0 7,5 7,25 12
Maira Costa de Almeida 5,0 9,0 7,0 13
Iraque Marinho Diniz 5,0 9,0 7,0 14
Gabriela de Rezende Gomes Alves 5,0 9,0 7,0 15
Isabella Lisbôa da Câmara Sarmento 5,0 9,0 7,0 16
Karolline S. de Almeida Selerino Nascimento 5,5 8,5 7,0 17
Alanna Maria Lima da Silva 5,5 8,5 7,0 18
Ísis Amélia Ferreira da Silva 5,5 8,5 7,0 19
Bárbara Assis de Melo 5,5 8,5 7,0 20
Janira Assumpção Loureiro 5,5 8,5 7,0 21
Camila Ferreira Barboza 6,0 8,0 7,0 22
Stephanie Marianny Lopes Pereira 6,5 7,5 7,0 23
Os candidatos que não constam na relação não atingiram a média mínima estabelecida no edital.