TRF5 divulga estatística de faltosos do concurso para servidores
Mais de 26% dos inscritos no concurso público para servidores do Tribunal Regional Federal da 5ª Região - TRF5 e respectivas Seções Judiciárias não compareceram às provas objetivas. Dos 51.510 inscritos, 13.731, o que representa 26,66% do total, se abstiveram da concorrência. A estatística, tanto por cidade, quanto por nível de escolaridade, foi divulgada hoje pela Fundação Carlos Chagas.
No próximo dia 28, a FCC divulgará em seu site o gabarito preliminar e as questões das provas objetivas. O período para interposição de recursos quanto ao gabarito e questões das provas objetivas é de 1º a 2/10. De acordo com a organização do concurso, os números de inscritos, presentes e faltosos por cidade de aplicação das provas foram os seguintes:
Provas Nível Médio
Cidade de aplicação Inscritos Presentes Ausentes
Recife 17.976 12.966 (72,12%) 5.010 (27,87%)
Fortaleza 9.871 6.890 (69,80%) 2.981 (30,20%)
João Pessoa 6.277 4.774 (76,06%) 1.503 (23,94%)
Natal 5.423 4.140 (76,34%) 1.283 (23,66%)
Maceió 5.301 3.997 (75,40%) 1.304 (24,60%)
Aracaju 6.662 5.015 (75,28%) 1.647 (24,72%)
Provas Nível Superior
Cidade de aplicação Inscritos Presentes Ausentes
Recife 12.168 9.149 (75,19%) 3.019 (24,81%)
Fortaleza 8.350 6.164 (73,82%) 2.186 (26,18%)
João Pessoa 5.000 3.910 (78,20%) 1.090 (21,80%)
Natal 4.757 3.770 (79,25%) 987 (20,75%
Maceió 3.623 2.860 (78,94%) 763 (21,06%)
Aracaju 4.681 3.453 (73,77%) 1.228 (26,23%)
Autor: Divisão de Comunicação Social do TRF5