Resolução 736/2021 (Conselho da Justiça Federal), de 22 de novembro de 2021.
Grupo B - Veículos de transporte institucional
Modelo | Ano / Modelo | Quant. | Cód. FIPE | Valor FIPE (R$) |
---|---|---|---|---|
GM-ÔMEGA CD 3.6 V6 | 2008-2009 | 1 | 004315-0 | 56.540,00 |
NISSAN TIIDA SEDAN 1.8 | 2011-2012 | 2 | 023098-7 | 28.019,00 |
COROLLA XEI 2.0 FLEX 16V AUT | 2024 | 1 | 002111-3 | 144.669,00 |
TOTAL | - | 4 | - | 257.247,00 |
Grupo C - Veículos de serviço comum
Modelo | Ano / Modelo | Quant. | Cód. FIPE | Valor FIPE (R$) |
---|---|---|---|---|
SPACEFOX TREND 1.6 | 2013 | 3 | 005251-5 | 38.679,00 |
L200 TRITON 2.4 | 2013-2014 | 2 | 022130-9 | 79.824,00 |
SPACEFOX TREND 1.6 | 2013-2014 | 2 | 005251-5 | 40.505,00 |
PALIO WEEKEND ATTRACTIVE | 2015 | 2 | 001315-3 | 38.528,00 |
JEEP/RENEGADE SPORT AT | 2020 | 1 | 017034-8 | 77.174,00 |
HB20s 1.0 VISION | 2021-2022 | 5 | 015174-2 | 72.437,00 |
CRETA 16A ACTION | 2022 | 2 | 015190-4 | 94.229,00 |
L200 TRITON SPO GL | 2022-2023 | 3 | 022189-9 | 159.351,00 |
HB2010TA FE. COMF | 2025 | 2 | 015236-6 | 95.476,00 |
TOTAL | - | 22 | - | 1.730.573,00 |
Grupo D - Veículos de transporte coletivo e de apoio às atividades judiciais
Modelo | Ano / Modelo | Quant. | Cód. FIPE | Valor FIPE (R$) |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT BOXER 16 LUGARES | 2011-2012 | 1 | 024166-0 | 86.067,00 |
TOTAL | - | 1 | - | 86.067,00 |
Grupo G - Veículo de serviço de apoio especial
Modelo | Ano / Modelo | Quant. | Cód. FIPE | Valor FIPE (R$) |
---|---|---|---|---|
CITROEN C4 LOUNGE 1.6 | 2018-2019 | 1 | 011188-0 | 68.341,00 |
TOTAL | - | 1 | - | 68.341,00 |
Quadro resumo
Total de veículos existentes | Quantidade | Valor global (R$) |
---|---|---|
- | 28 | 2.142.228,00 |
Última atualização: 13 de fevereiro de 2025